size handicap value estimate (winrate) value estimate (neural)
19 1 +6.5 +6.2
19 2 +20.0 +19.2
19 3 +32.5 +32.5
19 4 +47.5 +46.6
19 5 +59.5 +58.3
19 6 +72.5 +71.8
19 7 +86.0 +85.1
19 8 +100.5 +100.3
19 9 +115.5 +114.7
13 1 +6.0 +5.6
13 2 +19.5 +18.6
13 3 +32.5 +30.7
13 4 +48.0 +47.4
13 5 +59.0 +58.6
13 6 +75.0 +74.5
13 7 +87.0 +84.0
13 8 +100.5 +96.1
13 9 +109.5 +102.3
9 1 +6.0 +6.0
9 2 +16.0 +16.0
9 3 +27.5 +27.1
9 4 +75.0 +53.5
9 5 +74.5 +79.0
size komi estimate (winrate) komi estimate (neural)
3 +14.0 +4.4
4 +0.5 +2.4
5 +25.5 +23.3
6 +3.0 +4.3
7 +8.0 +8.7
8 +9.0 +6.6
9 +6.0 +6.0
10 +6.0 +5.6
11 +6.0 +5.5
12 +6.0 +5.5
13 +6.0 +5.6
14 +6.0 +5.5
15 +6.0 +5.7
16 +6.0 +5.8
17 +6.0 +5.9
18 +6.0 +6.1
19 +6.5 +6.2